A. IDENTITAS MODUL
Nama Sekolah: SMAN 1 Cluring
Nama Penyusun: Moh. Suharso, S.Pd
Mata Pelajaran: Sosiologi
Kelas/Fase/Semester: X/E/Ganjil
Pertemuan Ke: 17 S.d 19
Alokasi Waktu: 9 JP (3 Pertemuan @ 3 JP)
Tahun Pelajaran: 2025/2026
Tujuan Pembelajaran
Modul ini dirancang untuk membekali peserta didik dengan pemahaman mendalam tentang metode penelitian sosial melalui pendekatan deep learning yang kolaboratif dan kontekstual.
B. INFORMASI UMUM
1. Identifikasi Kesiapan Peserta Didik
Aspek | Deskripsi |
---|---|
Kemampuan Awal | Peserta didik telah mempelajari konsep dasar interaksi sosial dan dinamika sosial di lingkungan sekitar. |
Minat Belajar | Peserta didik tertarik pada pengamatan sosial langsung dan kegiatan praktik di lapangan. |
Kebutuhan Belajar | Peserta didik membutuhkan pengalaman langsung dalam mengamati fenomena sosial agar memahami proses penelitian secara konkret. |
Kesiapan Belajar | Siap mengikuti proses pembelajaran dengan metode ceramah, diskusi, praktik membuat instrumen, dan observasi lapangan. |
2. Karakteristik Materi
Materi Metode Penelitian Sosial mendorong peserta didik untuk:
- Memahami perbedaan metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran.
- Mempraktikkan penyusunan instrumen sederhana.
- Melakukan observasi sosial langsung di lingkungan sekitar.
- Menyusun laporan pengamatan dan mempresentasikannya.
3. Dimensi Profil Lulusan
Dimensi | Relevansi dengan Materi |
---|---|
Keimanan dan Ketakwaan | Menghargai keberagaman sosial sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. |
Kewargaan | Belajar memahami masyarakat melalui pendekatan ilmiah. |
Penalaran Kritis | Menganalisis data hasil observasi secara objektif. |
Kreativitas | Menyusun instrumen pengamatan sesuai konteks sosial yang diamati. |
Kolaborasi | Bekerja dalam kelompok untuk observasi dan presentasi hasil. |
Mandiri | Melakukan pengamatan sosial secara langsung dengan tanggung jawab. |
Kesehatan | Memperhatikan etika pengamatan dan menjaga hubungan baik dengan informan. |
Komunikasi | Menyampaikan hasil observasi dalam bentuk laporan dan presentasi. |
C. DESAIN PEMBELAJARAN
1. Capaian Pembelajaran (CP)
Pertemuan | Elemen (Sesuai CP Sosiologi Fase E) | Capaian Pembelajaran |
---|---|---|
17 | Keterampilan Proses Sosial | Peserta didik memahami dan menjelaskan perbedaan metode penelitian sosial: kuantitatif, kualitatif, dan campuran. |
18 | Keterampilan Proses Sosial | Peserta didik mampu menyusun instrumen pengamatan sosial sederhana sesuai fenomena yang diamati. |
19 | Keterampilan Proses Sosial | Peserta didik mampu melaksanakan pengamatan sosial, menyusun laporan hasil pengamatan, dan mempresentasikan hasilnya di kelas. |
2. Lintas Disiplin Ilmu
Mata Pelajaran | Keterkaitan |
---|---|
Bahasa Indonesia | Menulis laporan hasil pengamatan dan mempresentasikan dengan bahasa yang baik dan benar. |
Matematika | Mengolah data sederhana hasil observasi dalam bentuk tabel atau grafik jika diperlukan. |
PPKn | Menerapkan nilai toleransi dan etika saat melakukan observasi di masyarakat. |
3. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan | Topik | Tujuan Pembelajaran |
---|---|---|
17 | Metode Penelitian Sosial (Teori) | Peserta didik mampu membedakan metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran serta memahami langkah-langkah dasar penelitian sosial. |
18 | Penyusunan Instrumen Pengamatan | Peserta didik mampu menyusun alat/instrumen pengamatan sosial sederhana sesuai konteks lingkungan sekitar. |
19 | Praktik Observasi & Presentasi Hasil | Peserta didik mampu melaksanakan pengamatan sosial, menyusun laporan hasil pengamatan, dan mempresentasikan hasilnya di kelas. |
4. Topik Pembelajaran Kontekstual
Pertemuan 17
Studi perbandingan metode penelitian dengan contoh nyata di masyarakat sekitar. Misalnya, perbedaan cara mengukur perilaku konsumtif dengan wawancara dan angket.
Pertemuan 18
Penyusunan instrumen pengamatan sosial berbasis lingkungan sekitar. Contohnya: mengamati interaksi sosial di kantin sekolah atau tempat ibadah.
Pertemuan 19
Praktik pengamatan langsung terhadap fenomena sosial di lingkungan sekolah atau masyarakat. Misalnya: pola gotong royong, budaya antre, atau kebiasaan media sosial di kalangan remaja.
5. Kerangka Pembelajaran
Aspek | Pertemuan 17 | Pertemuan 18 | Pertemuan 19 |
---|---|---|---|
Model | Deep Learning berbasis praktik keterampilan proses | Deep Learning berbasis kolaborasi dan praktik | Project-Based Learning dengan presentasi hasil |
Strategi | Ceramah interaktif, studi literatur, diskusi | Praktik membuat instrumen, peer review | Observasi lapangan, diskusi hasil, presentasi |
Mindful Learning | Memahami esensi metode penelitian sebagai dasar berpikir ilmiah | Melatih kesadaran pentingnya instrumen yang valid | Refleksi tentang proses pengamatan dan kejujuran data |
Meaningful Learning | Mengaitkan metode dengan fenomena nyata | Instrumen dibuat sesuai kondisi nyata | Pengamatan langsung terhadap realitas sosial |
Joyful Learning | Diskusi interaktif dan studi kasus ringan | Kolaborasi membuat instrumen secara kreatif | Observasi langsung di lingkungan sekitar dan presentasi menarik |
D. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Pertemuan 17: Metode Penelitian Sosial (Teori)
PENDAHULUAN (10 menit)
- Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa.
- Guru melakukan Mindful Learning: mengajak siswa merenungkan pentingnya memahami metode penelitian sosial.
- Motivasi (Joyful): menghubungkan materi dengan realita yang dekat.
INTI (70 menit)
1. Stimulation (Understanding):
- Guru memaparkan perbedaan metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran.
- Menampilkan video/infografis tentang penelitian sosial.
2. Problem Statement (Applying):
- Diskusi kelompok tentang contoh masalah sosial di sekolah atau lingkungan sekitar.
- Siswa mulai membuat contoh instrumen awal.
3. Data Collection & Analysis (Reflecting):
- Menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap metode.
- Presentasi hasil diskusi kelompok.
PENUTUP (10 menit)
- Refleksi manfaat memahami metode penelitian.
- Kesimpulan bersama dan tugas lanjutan.
Pertemuan 18: Penyusunan Instrumen Pengamatan
PENDAHULUAN (10 menit)
- Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa.
- Mindful Learning: pentingnya ketelitian dalam membuat instrumen.
- Motivasi: contoh kasus nyata kesalahan pengamatan.
INTI (70 menit)
1. Stimulation (Understanding):
- Guru menampilkan contoh instrumen observasi melalui Google Sites.
2. Problem Statement (Applying):
- Siswa membuat instrumen pengamatan sosial secara berkelompok.
- Review antar kelompok (peer review).
3. Data Collection & Analysis (Reflecting):
- Siswa membandingkan instrumen antar kelompok dan memperbaiki.
- Persiapan untuk praktik observasi.
PENUTUP (10 menit)
- Kesimpulan tentang pentingnya validitas instrumen.
- Instruksi penggunaan instrumen saat observasi lapangan.
Pertemuan 19: Praktik Observasi & Presentasi Hasil
PENDAHULUAN (10 menit)
- Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa.
- Mindful Learning: pentingnya etika saat observasi di masyarakat.
- Motivasi: observasi sebagai kesempatan belajar langsung.
INTI (70 menit)
1. Stimulation (Understanding):
- Siswa melakukan observasi sosial di lingkungan sekolah/masyarakat.
2. Problem Statement (Applying):
- Siswa mengumpulkan data sesuai instrumen.
- Mengolah data dan menyusun laporan.
3. Data Collection & Analysis (Reflecting):
- Presentasi hasil pengamatan per kelompok.
- Diskusi kelas tentang pengalaman observasi.
PENUTUP (10 menit)
- Refleksi pembelajaran selama 3 pertemuan.
- Umpan balik terhadap laporan dan presentasi.
E. ASESMEN PEMBELAJARAN
1. Asesmen Awal (Diagnostik)
Pertemuan | Format Asesmen | Tujuan | Instrumen |
---|---|---|---|
17 | Pertanyaan Reflektif dan Tanya Jawab Lisan | Mengidentifikasi pemahaman awal peserta didik tentang metode penelitian sosial | Contoh pertanyaan: Apa yang kamu ketahui tentang penelitian sosial? |
18 | Review Instrumen Awal | Memetakan kemampuan awal peserta didik dalam menyusun instrumen pengamatan | Guru meminta siswa menunjukkan draf awal instrumen |
19 | Refleksi Praktik Lapangan (Pra-Observasi) | Menilai kesiapan dan pemahaman siswa sebelum melaksanakan pengamatan langsung | Siswa menjawab pertanyaan: Apa yang perlu diperhatikan saat observasi di masyarakat? |
2. Asesmen Proses (Formatif)
Pertemuan | Format Asesmen | Tujuan | Instrumen |
---|---|---|---|
17 | Peta Konsep (Mind Mapping) / Infografis | Mengukur pemahaman tentang perbedaan metode penelitian sosial | Siswa membuat peta konsep tentang perbedaan metode penelitian |
18 | Produk Instrumen dan Jurnal Refleksi | Mengukur kemampuan menyusun instrumen observasi sederhana | Hasil instrumen pengamatan dan jurnal refleksi |
19 | Laporan Observasi & Presentasi | Mengukur kemampuan mengolah data hasil observasi | Laporan hasil pengamatan dan presentasi kelompok |
3. Asesmen Akhir (Sumatif)
Pertemuan | Format Sumatif | Tujuan | Instrumen & Rubrik |
---|---|---|---|
17 | Infografis / Peta Konsep Digital | Menilai pemahaman tentang metode penelitian secara visual | Rubrik: Analisis Konsep (30%), Kreativitas Desain (20%), Kejelasan Informasi (30%), Kerjasama (20%) |
18 | Produk Instrumen Pengamatan | Menilai keterampilan menyusun instrumen yang kontekstual | Rubrik: Kesesuaian indikator (40%), Keberagaman item (20%), Kreativitas (20%), Kolaborasi (20%) |
19 | Laporan & Presentasi Observasi Sosial | Menilai kemampuan mengolah data sosial dan menyajikan laporan | Rubrik: Analisis isu sosial (25%), Solusi (25%), Kreativitas (20%), Kolaborasi (15%), Nilai Pancasila (15%) |
F. RENCANA TINDAK LANJUT PENGAYAAN & REMEDIAL
Pertemuan | Tindak Lanjut Remedial | Tindak Lanjut Pengayaan |
---|---|---|
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
Strategi Implementasi
Program remedial dan pengayaan akan dilaksanakan dalam bentuk:
- Sesi bimbingan khusus di luar jam pelajaran
- Pembelajaran berbasis proyek mini
- Kolaborasi dengan teman sebaya
- Pemanfaatan platform digital (Google Sites, Google Classroom)
Monitoring Kemajuan
Guru akan melakukan pemantauan perkembangan peserta didik melalui:
- Portofolio pekerjaan siswa
- Jurnal refleksi pembelajaran
- Observasi partisipasi dalam kegiatan
- Evaluasi produk akhir
Kolaborasi dengan Orang Tua
Peran orang tua dalam mendukung program remedial/pengayaan:
- Memfasilitasi akses internet dan perangkat
- Mengawasi pelaksanaan tugas tambahan di rumah
- Memberikan dukungan motivasi
- Berkomunikasi dengan guru mengenai perkembangan anak